BETARD SPARTA WROCLAW – 41
1. Tai Woffinden – 13 (1,1,3,2,3,3)
2. Peter Ljung – 6+1 (3,0,1,1*,1)
3. Tomasz Jędrzejak – 6 (1,1,2,2,0)
4. Zbigniew Suchecki – 6 (3,3,0,0,-)
5. Troy Batchelor – 5+1 (0,0,-,3,2*)
6. Patryk Malitowski – 2 (0,2,0)
7. Patryk Dolny – 3 (1,2,0)
LECHMA START GNIEZNO – 49
9. Antonio Lindbaeck – 10+1 (2,3,3,1*,1)
10. Damian Adamczak – 1 (d,1,t,0)
11. Sebastian Ułamek – 10+1 (2,3,1,2,2*)
12. Matej Žagar – 10+1 (0,2*,3,2,3)
13. Bjarne Pedersen – 10 (3,2,2,3,0)
14. Wojciech Lisiecki – 3+2 (2*,0,1*)
15. Oskar Fajfer – 5 (3,1,t,1)
Heat results:
1. (66,56) Ljung, Lindbaeck, Woffinden, Adamczak (d4) 2:4
2. (65,29) Fajfer, Lisiecki, Dolny, Malitowski 5:1 (7:5)
3. (65,75) Suchecki, Ułamek, Jędrzejak, Žagar 2:4 (9:9)
4. (65,63) Pedersen, Dolny, Fajfer, Batchelor 4:2 (13:11)
5. (65,63) Ułamek, Žagar, Woffinden, Ljung 5:1 (18:12)
6. (65,62) Suchecki, Pedersen, Jędrzejak, Lisiecki 2:4 (20:16)
7. (65,75) Lindbaeck, Malitowski, Adamczak, Batchelor 4:2 (24:18)
8. (65,56) Woffinden, Pedersen, Ljung, Fajfer (t) 2:4 (26:22)
9. (66,00) Lindbaeck, Jędrzejak, Fajfer, Suchecki (Adamczak – t) 4:2 (30:24)
10. (65,78) Žagar, Woffinden, Ułamek, Dolny 4:2 (34:26)
11. (65,90) Pedersen, Jędrzejak, Ljung, Adamczak 3:3 (37:29)
12. (66,38) Woffinden, Ułamek, Lisiecki, Malitowski 3:3 (40:32)
13. (66,00) Batchelor, Žagar, Lindbaeck, Suchecki 3:3 (43:35)
14. (66,41) Žagar, Ułamek, Ljung, Jędrzejak 5:1 (48:36)
15. (66,85) Woffinden, Batchelor, Lindbaeck, Pedersen 1:5 (49:41)
Source: sportowefakty.pl