STAL GORZOW – 31
1. Krzysztof Kasprzak – 11+1 (1,1,3,2,2,2*)
2. Piotr Świderski – 2 (0,0,-,2,0)
3. Matej Žagar – 8+2 (1,2,F,1*,1*,3)
4. Linus Sundstroem – 0 (0,0,-,-,-)
5. Niels Kristian Iversen – 6 (1,t,1,1,3)
6. Adrian Cyfer – 4 (3,1,0,0)
7. Bartosz Zmarzlik – 0 (w,0,d,0)
GRUPA AZOTY TARNOW – 59
9. Martin Vaculik – 13 (3,3,3,3,1)
10. Krzysztof Buczkowski – 5+3 (2*,2*,0,0,1*)
11. Artiom Łaguta – 10+2 (2*,3,2*,3)
12. Greg Hancock – 10+2 (3,2*,3,2*,0)
13. Janusz Kołodziej – 8 (3,1,1,3,-)
14. Ernest Koza – 5 (1,3,1)
15. Kacper Gomólski – 8+1 (2,2*,2,2)
Heat results:
1.(69,24) Vaculik, Buczkowski, Kasprzak, Świderski 5:1
2.(69,70) Cyfer, Gomólski, Koza, Zmarzlik (u/w) 3:3 (8:4)
3.(69,52) Hancock, Łaguta, Žagar, Sundstroem 5:1 (13:5)
4.(70,24) Kołodziej, Gomólski, Iversen, Zmarzlik 5:1 (18:6)
5.(68,99) Łaguta, Hancock, Kasprzak, Świderski 5:1 (23:7)
6.(69,99) Koza, Žagar, Kołodziej, Sundstroem 4:2 (27:9)
7.(69,55) Vaculik, Buczkowski, Cyfer, Zmarzlik (d/4) 5:1 (32:10)
8.(69,40) Kasprzak, Gomólski, Kołodziej, Žagar (F) 3:3 (35:13)
9.(69,49) Vaculik, Kasprzak, Žagar, Buczkowski 3:3 (38:16)
10.(70,19) Hancock, Łaguta, Iversen, Zmarzlik 5:1 (43:17)
11.(69,91) Kołodziej, Świderski, Žagar, Buczkowski 3:3 (46:20)
12.(68,96) Łaguta, Kasprzak, Koza, Cyfer 4:2 (50:22)
13.(69,77) Vaculik, Hancock, Iversen, Świderski 5:1 (55:23)
14. Iversen, Gomólski, Buczkowski, Cyfer 3:3 (58:26)
15.(69,75) Žagar, Kasprzak, Vaculik, Hancock 1:5 (59:31)
Source: sportowefakty.pl
Photo: Michał Imiołek


