POOLE PIRATES – 53
1. Chris Holder – 12+1 (2,3,3,1*,3)
2. Rohan Tungate – 7+3 (1*,1*,0,3,2*)
3. Przemysław Pawlicki – 11 (2,3,2,3,1)
4. Robert Miśkowiak – RR
5. Maciej Janowski – 13+1 (2*,3,3,2,3)
6. Michael Dyer (Guest) – 3+1 (1,0,2*,0)
7. Josh Grajczonek (Guest) – 7+1 (2,3,2*,0,0,0)
8. Kyle Newman –
BELLE VUE ACES – 39
1. Matej Žagar- 11 (3,1,3,1,3)
2. Kevin Woelbert – 1+1 (0,0,1*,0,0)
3. Craig Cook – 11+1 (3,d,1*,1,4!,2)
4. Kauko Nieminen – 4+2 (0,1*,2,0,1*)
5. Magnus Zetterstroem – RR
6. Ulrich Ostergaard – 7+1 (3,2,1,1*,0)
7. Ales Dryml – 5 (u,1,2,2)
Heat results:
1. Žagar, Holder, Tungate, Woelbert 3:3
2. Ostergaard, Grajczonek, Dyer, Dryml (u) 3:3 (6:6)
3. Cook, Pawlicki, Tungate, Nieminen 3:3 (9:9)
4. Grajczonek, Janowski, Dryml, Cook 5:1 (14:10)
5. Pawlicki, Grajczonek, Žagar, Woelbert 5:1 (19:11)
6. Holder, Ostergaard, Nieminen, Tungate 3:3 (22:14)
7. Janowski, Nieminen, Cook, Dyer 3:3 (25:17)
8. Tungate, Dryml, Woelbert, Grajczonek 3:3 (28:20)
9. Žagar, Pawlicki, Ostergaard, Grajczonek 2:4 (30:24)
10. Holder, Tungate, Cook, Nieminen 5:1 (35:25)
11. Janowski, Dyer, Žagar, Woelbert 5:1 (40:26)
12. Pawlicki, Cook!, Ostergaard, Grajczonek 3:5 (43:31)
13. Žagar, Janowski, Holder, Woelbert 3:3 (46:34)
14. Janowski, Dryml, Nieminen, Dyer 3:3 (49:37)
15. Holder, Cook, Pawlicki, Ostergaard 4:2 (53:39)
Source: sportowefakty.pl
