LECHMA START GNIEZNO – 41
1. Sebastian Ułamek – 9+1 (1,3,1*,2,2)
2. Piotr Świderski – 4+1 (d,0,-,3,1*)
3. Matej Žagar – 13+2 (1*,1,3,2*,3,3)
4. Davey Watt – 9+1 (2,3,2,0,2*,0)
5. Bjarne Pedersen – 3 (1,1,1,-)
6. Oskar Fajfer – 3 (3,0,0,w)
7. Wojciech Lisiecki – 0 (0,0,-)
UNIA TARNOW – 49
9. Maciej Janowski – 10+2 (2*,3,1*,1,3)
10. Leon Madsen – 10+1 (3,2*,2,1,2)
11. Artiom Łaguta – 12+1 (3,2,3,3,1*)
12. Martin Vaculik – 3+2 (0,1*,2*,0)
13. Janusz Kołodziej – 8 (3,2,3,0,t)
14. Mateusz Borowicz – 2+1 (1*,0,1)
15. Kacper Gomólski – 4+1 (2,2*,0,0)
Heat results:
1. (69,40) Madsen, Janowski, Ułamek, Świderski (d4) 5:1
2. (69,33) Fajfer, Gomólski, Borowicz, Lisiecki 3:3 (8:4)
3. (69,04) Łaguta, Watt, Žagar, Vaculik 3:3 (11:7)
4. (70,04) Kołodziej, Gomólski, Pedersen, Lisiecki 5:1 (16:8)
5. (70,87) Ułamek, Łaguta, Vaculik, Świderski 3:3 (19:11)
6. (69,34) Watt, Kołodziej, Žagar, Borowicz 2:4 (21:15)
7. (69,76) Janowski, Madsen, Pedersen, Fajfer 5:1 (26:16)
8. (70,67) Kołodziej, Watt, Ułamek, Gomólski 3:3 (29:19)
9. (69,91) Žagar, Madsen, Janowski, Watt 3:3 (32:22)
10. (69,59) Łaguta, Vaculik, Pedersen, Fajfer 5:1 (37:23)
11. (71,18) Świderski, Žagar, Madsen, Kołodziej 1:5 (38:28)
12. (70,65) Łaguta, Ułamek, Borowicz, Fajfer (w/u) 4:2 (42:30)
13. (70,51) Žagar, Watt, Janowski, Vaculik 1:5 (43:35)
14. (70,63) Janowski, Ułamek, Świderski, Gomólski (Kołodziej – t) 3:3 (46:38)
15. (70,37) Žagar, Madsen, Łaguta, Watt 3:3 (49:41)
Source: sportowefakty.pl





