COVENTRY BEES – 52
1. Hans Andersen – 13 (2,3,2,3,3)
2. Aaron Summers (gość) – 6+1 (1*,3,0,2)
3. Michael Jepsen Jensen – 11+1 (3,3,2*,2,1)
4. Kenneth Hansen – 8 (3,w,3,2)
5. Chris Harris – 7+4 (2*,2*,1*,2*)
6. Tom Perry (gość) – 4 (1,0,3,0)
7. James Sarjeant – 3 (2,1,u,0)
BELLE VUE ACES – 39
1. Matej Žagar – 10 (3,2,2!,3,w)
2. Richie Worrall – 5+1 (0,1*,1,0,3)
3. Scott Nicholls – 8 (0,1,1!,3,1,2)
4. Michael Palm Toft – 6 (1,0,2,0,3,0)
5. Craig Cook – ZZ
6. Lee Payne – 1 (u,0,1,-)
7. Stefan Nielsen – 9 (3,2,2,1,1)
Heat results:
1. Žagar, Andersen, Summers, Worrall 3:3
2. Nielsen, Sarjeant, Perry, Payne (u) 3:3 (6:6)
3. Jensen, Harris, Toft, Nicholls 5:1 (11:7)
4. Hansen, Nielsen, Worrall, Perry 3:3 (14:10)
5. Andersen, Harris, Nicholls, Toft 5:1 (19:11)
6. Jensen, Žagar, Worrall, Hansen (u/w) 3:3 (22:14)
7. Summers, Toft, Sarjeant, Payne 4:2 (26:16)
8. Hansen, Jensen, Nicholls!, Worrall 5:1 (31:17)
9. Perry, Nielsen, Payne, Sarjeant (u) 3:3 (34:20)
10. Nicholls, Andersen, Žagar!, Summers 2:5 (36:25)
11. Žagar, Jensen, Harris, Toft 3:3 (39:28)
12. Worrall, Summers, Nielsen, Perry 2:4 (41:32)
13. Andersen, Harris, Nicholls, Žagar(w/2min) 5:1 (46:33)
14. Toft, Hansen, Nielsen, Sarjeant 2:4 (48:37)
15. Andersen, Nicholls, Jensen, Toft 4:2 (52:39)
Source: sportowefakty.pl
