Away defeat for Gniezno

LECHMA START GNIEZNO – 37
1. Piotr Świderski – 11 (3,1,2,1,2,2)
2. Davey Watt – 1 (1,0,0,-,-)
3. Matej Žagar – 9 (2,3,2,2,-)
4. Damian Adamczak – 3+1 (0,1,1*,1,d)
5. Bjarne Pedersen – 4 (1,1,2,0,-)
6. Adrian Gała – 2+2 (1*,-,0,1*)
7. Oskar Fajfer – 7+1 (2,0,2,1*,2)

PGE MARMA RZESZOW – 53
9. Nicki Pedersen – 13+1 (2,3,3,2*,3)
10. Dawid Lampart – 0 (0,w,-,-)
11. Rafał Okoniewski – 8+1 (3,2*,0,3,0)
12. Jurica Pavlic – 11 (1,3,3,3,1)
13. Grzegorz Walasek – 10+1 (2*,2,3,w,3)
14. Artur Cyło – 1 (0,w,1)
15. Łukasz Sówka – 10 (3,3,1,0,3)

Heat results:
1. (67,07) Świderski, N. Pedersen, Watt, Lampart 2:4
2. (67,09) Sówka, Fajfer, Gała, Cyło 3:3 (5:7)
3. (67,28) Okoniewskim, Žagar, Pavlic, Adamczak 4:2 (9:9)
4. (66,82) Sówka, Walasek, B. Pedersen, Fajfer 5:1 (14:10)
5. (67,09) Pavlic, Okoniewski, Świderski, Watt 5:1 (19:11)
6. (67,48) Žagar, Walasek, Adamczak, Cyło (w/u) 2:4 (21:15)
7. (67,02) N. Pedersen, Fajfer, B. Pedersen, Lampart (w/u) 3:3 (24:18)
8. (67,44) Walasek, Świderski, Sówka, Watt 4:2 (28:20)
9. (67,52) N. Pedersen, Žagar, Adamczak, Sówka 3:3 (31:23)
10. (67,65) Pavlic, B. Pedersen, Fajfer, Okoniewski 3:3 (34:26)
11. (67,12) Sówka, Žagar, Świderski, Walasek (w/u) 3:3 (37:29)
12. (67,42) Okoniewski, Świderski, Cyło, Gała 4:2 (41:31)
13. (67,03) Pavlic, N. Pedersen, Adamczak, B. Pedersen 5:1 (46:32)
14. (67,59) Walasek, Fajfer, Gała, Okoniewski 3:3 (49:35)
15. (67,21) N. Pedersen, Świderski, Pavlic, Adamczak (d4) 4:2 (53:37)

Source: sportowefakty.pl