BELLE VUE ACES – 49
1. Matej Žagar – 12+1 (3,1,2*,3,3)
2. Urlich Ostergaard – 6 (1,2,0,3)
3. Craig Cook – 9 (3,3,1,2,0)
4. Kevin Woelbert – 6 (0,0,3,3)
5. Magnus Zetterstroem – 7+1 (3,2,2*,0)
6. Michael Dyer (guest) – 7+1 (2,0,3,2*)
7. Max Fricke (guest) – 2+1 (0,0,1,1*)
BIRMINGHAM BRUMMIES – 41
1. Chris Harris – 5 (0,2,1,2)
2. Jason Doyle – 5+2 (2,1*,2*,0)
3. Daniel King – 8+1 (1*,1,1,3,2)
4. Ben Barker – 6 (2,3,0,1)
5. Martin Smolinski – 8+3 (1*,3,2,1*,1*)
6. Kyle Howarth (gość) – 1 (1,u,0,-)
7. Josh Auty – 8 (3,2,3,0,0)
Heat results:
1. Žagar, Doyle, Ostergaard, Harris 4:2
2. Auty, Dyer, Howarth, Fricke 2:4 (6:6)
3. Cook, Barker, King, Woelbert 3:3 (9:9)
4. Zetterstroem, Auty, Smolinski, Fricke 3:3 (12:12)
5. Cook, Harris, Doyle, Woelbert 3:3 (15:15)
6. Smolinski, Ostergaard, Žagar, Howarth (u) 3:3 (18:18)
7. Barker, Zetterstroem, King, Dyer 2:4 (20:22)
8. Auty, Doyle, Fricke, Ostergaard 1:5 (21:27)
9. Woelbert, Smolinski, Cook, Howarth 4:2 (25:29)
10. Ostergaard, Žagar, King, Barker 5:1 (30:30)
11. Dyer, Zetterstroem, Harris, Doyle 5:1 (35:31)
12. King, Cook, Fricke, Auty 3:3 (38:34)
13. Žagar, Harris, Smolinski, Zetterstroem 3:3 (41:37)
14. Woelbert, Dyer, Barker, Auty 5:1 (46:38)
15. Žagar, King, Smolinski, Cook 3:3 (49:41)
From: sportowefakty.pl
