BELLE VUE ACES – 59
1. Matej Žagar – 10 (2,3,3,2)
2. Ulrich Ostergaard – 5+1 (1*,1,3,t)
3. Craig Cook – 12+2 (2*,2*,3,3,2)
4. Kevin Woelbert – 9+1 (3,3,2*,1)
5. Magnus Zetterstroem – 10+2 (3,2,3,1*,1*)
6. Josh Grajczonek (guest) – 5+1 (1,1*,0,3)
7. Kevin Doolan (guest) – 8+1 (3,1,1,2*,1)
COVENTRY BEES – 35
1. Krzysztof Kasprzak – 13 (3,0,4!,3,3)
2. Michał Szczepaniak – RR
3. Grzegorz Zengota – 3 (0,3,u,0)
4. Aaron Summers – 4 (0,1,0,1,2,0)
5. Scott Nicholls – 3 (2,0,1,0)
6. Stuart Robson – 12+1 (2,1,4!,2,0,1*,2)
7. Adam Roynon – 0 (0,0,0,0)
Heat results:
1. Kasprzak, Žagar, Ostergaard, Summers 3:3
2. Doolan, Robson, Grajczonek, Roynon 4:2 (7:5)
3. Woelbert, Cook, Summers, Zengota 5:1 (12:6)
4. Zetterstroem, Nicholls, Doolan, Roynon 4:2 (16:8)
5. Woelbert, Cook, Robson, Kasprzak 5:1 (21:9)
6. Žagar, Robson(4!), Ostergaard, Nicholls 4:4 (25:13)
7. Zengota, Zetterstroem, Grajczonek, Summers 3:3 (28:16)
8. Ostergaard, Robson, Doolan, Roynon 4:2 (32:18)
9. Cook, Woelbert, Nicholls, Robson 5:1 (37:19)
10. Žagar, Doolan, Summers, Zengota (u), Ostergaard (t) 5:1 (42:20)
11. Zetterstroem, Kasprzak(4!), Robson, Grajczonek 3:5 (45:25)
12. Cook, Robson, Doolan, Zengota 4:2 (49:27)
13. Kasprzak, Žagar, Zetterstroem, Nicholls 3:3 (52:30)
14. Grajczonek, Summers, Woelbert, Roynon 4:2 (56:32)
15. Kasprzak, Cook, Zetterstroem, Summers 3:3 (59:35)
Source: sportowefakty.pl
