POOLE PIRATES – 57
1. Darcy Ward – 12+2 (2*,2*,3,2,3)
2. Josh Grajczonek – 10+2 (3,2*,2*,2,1)
3. Przemysław Pawlicki – 5 (1,1,3,0)
4. Vaclav Milik – 7 (3,0,1,3)
5. Maciej Janowski – 10 (3,3,3,1)
6. Brendan Johnson – 2 (1,0,1,0)
7. Kyle Newman – 11+1 (3,3,3,2*)
BELLE VUE ACES – 37
1. Matej Žagar – 10 (d,3,4!,3)
2. Rohan Tungate (guest) – 6 (1,2,0,3,0)
3. Scott Nicholls – 10 (2,1,4!,1,2)
4. Michael Palm Toft – 3+1 (0,1,1*,1)
5. Craig Cook – 2+1 (0,2*,0,d)
6. Lee Payne – 0 (0,0,0,0)
7. Stefan Nielsen – 6+1 (2,1*,2,1)
Heat results:
1. Grajczonek, Ward, Tungate, Žagar (d) 5:1
2. Newman, Nielsen, Johnson, Payne 4:2 (9:3)
3. Janowski, Nicholls, Pawlicki, Cook 4:2 (13:5)
4. Milik, Tungate, Nielsen, Johnson 3:3 (16:8)
5. Janowski, Ward, Nicholls, Toft 5:1 (21:9)
6. Žagar, Cook, Pawlicki, Milik 1:5 (22:14)
7. Newman, Grajczonek, Toft, Payne 5:1 (27:15)
8. Pawlicki, Nicholls!, Milik, Tungate 4:4 (31:19)
9. Newman, Nielsen, Johnson, Payne 4:2 (35:21)
10. Ward, Grajczonek, Nicholls, Cook 5:1 (40:22)
11. Janowski, Žagar, Toft, Pawlicki 3:5 (43:27)
12. Tungate, Grajczonek, Nielsen, Johnson 2:4 (45:31)
13. Žagar, Ward, Janowski, Cook (d) 3:3 (48:34)
14. Milik, Newman, Toft, Payne 5:1 (53:35)
15. Ward, Nicholls, Grajczonek, Tungate 4:2 (57:37)
Source: sportowefakty.pl
