3rd place for Team Slovenia

Results:

I. ITALY – 36
1. Mattia Carpanese – 9 (1,3,0,2,3)
2. Nicolas Covatti – 15 (2,3,2,6!,2,w)
3. Michele Paco Castagna – 10 (1,2,1,3,3)
4. Nicolas Vicentin – 2 (d,0,0,-,2)

II. GERMANY – 33
1. Martin Smolinski – 11 (3,3,3,W,2)
2. Tobias Kroner – 7 (3,0,1,1,2)
3. Tobias Busch – 7 (3,2,1,0,1)
4. Kai Huckenbeck – 8 (1,2,1,1,3)

III. SLOVENIA – 32
1. Matej Žagar – 21 (3,3,6!,3,3,3)
2. Aleksander Conda – 6 (2,1,3,0,0)
3. Matic Voldrih – 4 (2,0,0,2,0)
4. Denis Stojs – 1 (0,0,-,0,1)

IV. RUSSIA – 26
1. Andriej Kudriaszow – 7 (0,1,2,2,d,2)
2. Witalij Biełousow – 11 (2,2,1,2,3,1)
3. Denis Gizatulin – 8 (1,1,4!,1,1)
4. Renat Gafurow –

Photo: Borut Cvetko / mediaspeed.net
         Sašo Ključarič / fotokljucaric.net