Home defeat for Gniezno

LECHMA START GNIEZNO – 41
9. Piotr Świderski – 5 (0,2,1,2,0)
10. Davey Watt – 3 (3,0,0,-)
11. Matej Žagar – 11 (2,1,3,2,3)
12. Damian Adamczak – 4+1 (1*,3,0,d,-)
13. Bjarne Pedersen – 9+1 (2*,2,2,3,0)
14. Adrian Gała – 3 (3,u,t)
15. Oskar Fajfer – 6+1 (0,3,1*,1,1)

składywęgla.pl POLONIA BYDGOSZCZ – 49
1. Krzysztof Buczkowski – 8 (2,2,0,1,3)
2. Robert Kościecha – 4+1 (1*,0,3,0)
3. Aleksandr Łoktajew – 13 (3,3,3,2,2)
4. Mateusz Szczepaniak – 1 (0,1,-,-,-)
5. Hans Andersen – 7+1 (d,1,2,3,1*)
6. Szymon Woźniak – 12+2 (2,3,2*,3,2*)
7. Mikołaj Curyło – 4+2 (1*,1,1*,1)

Heat results:
1. Watt, Buczkowski, Kościecha, Świderski 3:3 (3:3)
2. Gała, Woźniak, Curyło, Fajfer 3:3 (6:6)
3. Łoktajew, Žagar, Adamczak, Szczepaniak 3:3 (9:9)
4. Fajfer, Pedersen, Curyło, Andersen (d3) 5:1 (14:10)
5. Adamczak, Buczkowski, Žagar, Kościecha 4:2 (18:12)
6. Łoktajew, Pedersen, Szczepaniak, Gała (u4) 2:4 (20:16)
7. Woźniak, Świderski, Andersen, Watt 2:4 (22:20)
8. Kościecha, Pedersen, Fajfer, Buczkowski 3:3 (25:23)
9. Łoktajew, Woźniak, Świderski, Watt 1:5 (26:28)
10. Žagar, Andersen, Curyło, Adamczak 3:3 (29:31)
11. Pedersen, Łoktajew, Fajfer, Kościecha 4:2 (33:33)
12. Woźniak, Žagar, Buczkowski, Gała (t) 2:4 (35:37)
13. Andersen, Świderski, Curyło, Adamczak (d4) 2:4 (37:41)
14. Buczkowski, Woźniak, Fajfer, Świderski 1:5 (38:46)
15. Žagar, Łoktajew, Andersen, Pedersen 3:3 (41:49)

Source: sportowefakty.pl