Indianerna Kumla – 42
1. Adrian Miedziński – 14 (3,3,3,1,1,3)
2. Bjarne Pedersen – 3+1 (2*,0,0,1,0)
3. Piotr Protasiewicz – 8+1 (2*,2,3,d,1)
4. Kenneth Bjerre – ZZ
5. Vaclav Milik – 7 (0,0,3,1,3,0)
6. Victor Palovaara – 7 (3,1,1,2)
7. Ludvig Lindgren – 3+1 (0,2,0,1*)
Ekilstuna Smederna – 48
1. Michael Jepsen Jensen – 7 (1,1,2,3)
2. Paweł Przedpełski – 3 (0,3,0,-)
3. Matej Žagar – 8+2 (1,1*,3,2,1*)
4. Pontus Aspgren – 9+1 (0,3,2,2*,2)
5. Grigorij Łaguta – 5+1 (3,0,2*,d)
6. Mikkel Michelsen – 13+1 (2,1,2,3,3,2*)
7. Linus Ekloef – 3+2 (1*,2*,-,0)
Heat results:
1. Miedziński, Pedersen, Jensen, Przedpełski 5:1
2. Palovaara, Michelsen, Ekloef, Lindgren 3:3 (8:4)
3. Miedziński, Protasiewicz, Žagar, Aspgren 5:1 (13:5)
4. Łaguta, Ekloef, Palovaara, Milik 1:5 (14:10)
5. Aspgren, Lindgren, Michelsen, Pedersen 2:4 (16:14)
6. Przedpełski, Protasiewicz, Jensen, Milik 2:4 (18:18)
7. Miedziński, Aspgren, Žagar, Pedersen 3:3 (21:21)
8. Protasiewicz, Michelsen, Pedersen, Łaguta 4:2 (25:23)
9. Milik, Jensen, Palovaara, Przedpełski 4:2 (29:25)
10. Michelsen, Łaguta, Miedziński, Lindgren 1:5 (30:30)
11. Michelsen, Palovaara, Lindgren, Ekloef 3:3 (33:33)
12. Žagar, Michelsen, Milik, Protasiewicz (d) 1:5 (34:38)
13. Jensen, Aspgren, Protasiewicz, Pedersen 1:5 (35:43)
14. Milik, Žagar, Miedziński, Łaguta (d) 4:2 (39:45)
15. Miedziński, Aspgren, Žagar, Milik 3:3 (42:48)
Source: sportowefakty.pl
Photo: Erik Kruse Photography