Stal Gorzów – 41
1. Niels Kristian Iversen – 5+1 (3,1,0,1*)
2. Michael Jepsen Jensen – 0 (0,0,-,-,-)
3. Matej Žagar – 6+1 (1,1*,2,2,0)
4. Przemysław Pawlicki – 7+1 (0,2,1*,1,3)
5. Krzysztof Kasprzak – 9 (1,0,3,0,3,2)
6. Bartosz Zmarzlik – 13+2 (3,3,1,2*,2,2*)
7. Adrian Cyfer – 1 (1,0,-)
Get Well Toruń – 49
9. Martin Vaculik – 8+1 (1*,2,3,2,0)
10. Kacper Gomólski – 3+1 (2,1*,-,-)
11. Chris Holder – 11+1 (2*,3,0,3,3)
12. Adrian Miedziński – 7+1 (3,2*,1,0,1)
13. Greg Hancock – 11 (3,3,3,1,1)
14. Igor Kopeć-Sobczyński – 0 (0,0,0)
15. Paweł Przedpełski – 9+2 (2,2*,2*,0,3)
Heat results:
1. (59,19) Iversen, Gomólski, Vaculik, Jensen 3:3
2. (59,25) Zmarzlik, Przedpełski, Cyfer, Kopeć-Sobczyński 2:4 (5:7)
3. (58,41) Miedziński, Holder, Žagar, Pawlicki 5:1 (10:8)
4. (58,28) Hancock, Przedpełski, Kasprzak, Cyfer 5:1 (15:9)
5. (59,16) Holder, Miedziński, Iversen, Jensen 5:1 (20:10)
6. (58,75) Hancock, Pawlicki, Žagar, Kopeć-Sobczyński 3:3 (23:13)
7. (58,44) Zmarzlik, Vaculik, Gomólski, Kasprzak 3:3 (26:16)
8. (59,50) Hancock, Przedpełski, Zmarzlik, Iversen 5:1 (31:17)
9. (59,95) Vaculik, Žagar, Pawlicki, Przedpełski 3:3 (34:20)
10. (59,28) Kasprzak, Zmarzlik, Miedziński, Holder 1:5 (35:25)
11. (59,94) Przedpełski, Žagar, Hancock, Kasprzak 4:2 (39:27)
12. (59,21) Holder, Zmarzlik, Iversen, Kopeć-Sobczyński 3:3 (42:30)
13. (59,54) Kasprzak, Vaculik, Pawlicki, Miedziński 2:4 (44:34)
14. (60,10) Pawlicki, Zmarzlik, Miedziński, Vaculik 1:5 (45:39)
15. (59,28) Holder, Kasprzak, Hancock, Žagar 4:2 (49:41)
www.sportowefakty.pl
Photo: Marcin Szarejko / Foto-Sport.pl