Last heat decider in Eskilstuna

Eskilstuna Smederna – 44
1. Michael Jepsen Jensen – 6 (3,3,0,-)
2. Pontus Aspgren – 6+2 (2*,2,0,2*)
3. Matej Žagar – 9+1 (3,2*,1,3,0)
4. Paweł Przedpełski – 4+1 (u,3,0,1*)
5. Grigorij Łaguta – 7+1 (1*,2,2,1,1)
6. Mikkel Michelsen – 10 (3,2,0,2,3,0)
7. Linus Ekloef – 2+1 (1,1*,-,0)

Dackarna Malilla – 46
1. Peter Ljung – 6 (1,1,0,3,1)
2. Rune Holta – 2 (d,1,1,0,0)
3. Patryk Dudek – 16+3 (2,3,1*,2*,3,3,2*)
4. Fredrik Lindgren – RR
5. Maciej Janowski – 16+1 (3,2,3,3,2*,3)
6. Joel Kling – 1+1 (0,0,-,1*)
7. Mads Korneliussen – 5 (2,0,-,1,2)

Heat results:
1. Jensen, Aspgren, Ljung, Holta (d) 5:1
2. Michelsen, Korneliussen, Ekloef, Kling 4:2 (9:3)
3. Žagar, Dudek, Ljung, Przedpełski (u) 3:3 (12:6)
4. Janowski, Michelsen, Łaguta, Korneliussen 3:3 (15:9)
5. Dudek, Aspgren, Ekloef, Kling 3:3 (18:12)
6. Przedpełski, Žagar, Holta, Ljung 5:1 (23:13)
7. Jensen, Janowski, Dudek, Aspgren 3:3 (26:16)
8. Janowski, Dudek, Žagar, Przedpełski 1:5 (27:21)
9. Ljung, Łaguta, Holta, Michelsen 2:4 (29:25)
10. Janowski, Michelsen, Korneliussen, Jensen 2:4 (31:29)
11. Michelsen, Korneliussen, Kling, Ekloef 3:3 (34:32)
12. Dudek, Łaguta, Przedpełski, Holta 3:3 (37:35)
13. Žagar, Aspgren, Ljung, Holta 5:1 (42:36) VIDEO
14. Dudek, Janowski, Łaguta, Michelsen 1:5 (43:41)
15. Janowski, Dudek, Łaguta, Žagar1:5 (44:46)

Source: sportowefakty.pl