Home win for lions against Torun

Get Well Toruń – 38
1. Chris Holder – 9 (0,2,2,2,3)
2. Michael Jepsen Jensen – 3+1 (1,1*,1,-)
3. Adrian Miedziński – 11 (0,3,3,3,2,w)
4. Grzegorz Walasek – 3 (2,0,1,-,0)
5. Greg Hancock – 10+1 (2,2,3,2*,0,1)
6. Daniel Kaczmarek – 2 (2,0,0,0)
7. Norbert Krakowiak – 0 (d,-,t)

Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa – 52
9. Leon Madsen – 10+1 (2*,1,2,3,2)
10. Sebastian Ułamek – 7+1 (3,3,0,0,1*)
11. Rune Holta – 14 (3,3,2,3,3)
12. Andreas Jonsson – 3 (1,0,1,1)
13. Matej Žagar – 11+1 (3,2,3,1,2*)
14. Oskar Polis – 5+1 (3,1*,1)
15. Michał Gruchalski – 2 (1,1,d)

Heat results:
1. (64,68) Ułamek, Madsen, Jepsen Jensen, Holder 5:1
2. (64,11) Polis, Kaczmarek, Gruchalski, Krakowiak (Exc) 4:2 (9:3)
3. (63,71) Holta, Walasek, Jonsson, Miedziński 4:2 (13:5)
4. (63,95) Žagar, Hancock, Gruchalski, Kaczmarek 4:2 (17:7)
5. (64,71) Holta, Holder, Jepsen Jensen, Jonsson 3:3 (20:10)
6. (63,57) Miedziński, Žagar, Polis, Walasek 3:3 (23:13)
7. (63,93) Ułamek, Hancock, Madsen, Kaczmarek 4:2 (27:15)
8. (65,53) Žagar, Holder, Jepsen Jensen, Gruchalski (F) 3:3 (30:18)
9. (64,33) Miedziński, Madsen, Walasek, Ułamek 2:4 (32:22)
10. (63,67) Hancock, Holta, Jonsson, Krakowiak (T) 3:3 (35:25)
11. (63,95) Miedziński, Hancock, Žagar, Ułamek 1:5 (36:30)
12. (63,70) Holta, Holder, Polis, Kaczmarek 4:2 (40:32)
13. (63,98) Madsen, Miedziński, Jonsson, Hancock 4:2 (44:34)
14. (64,65) Holder, Madsen, Ułamek, Walasek 3:3 (47:37)
15. (64,42) Holta, Žagar, Hancock, Miedziński (Exc) 5:1 (52:38)

Photo: Fotografia Sportowa- Patryk Kowalski & Grzegorz Misiak