Home defeat against Masarna

Eskilstuna Smederna – 43
1. Michael Jepsen Jensen – 5 (0,2,3,0,0)
2. Pontus Aspgren – 5 (2,3,0,0)
3. Matej Žagar – 6+1 (1,2,2*,1)
4. Linus Ekloef – 0 (0,0,-,-)
5. Grigorij Łaguta – 13+1 (3,t,3,1*,3,3)
6. Mikkel Michelsen – 7+2 (0,2*,1,2*,2)
7. Andriej Karpow – 7 (1,0,3,0,3)

Masarna Avesta – 47
1. Przemysław Pawlicki – 12+1 (3,3,2,3,1*)
2. Joel Andersson – 2 (1,1,0,-)
3. Tai Woffinden – 12+1 (2*,3,3,2,2)
4. Linus Sundstroem – 7+2 (3,1*,1,2*)
5. Antonio Lindbaeck – 2+1 (1,0,1*,-)
6. Artur Czaja – 7 (3,2,2,0)
7. Kim Nilsson – 5+2 (2*,0,1,1,0,1*)

Heat results:
1. Pawlicki, Aspgren, Andersson, Jepsen Jensen 2:4
2. Czaja, Nilsson, Karpow, Michelsen 1:5 (3:9)
3. Sundstroem, Woffinden, Žagar, Ekloef 1:5 (4:14)
4. Łaguta, Michelsen, Lindbaeck, Nilsson 5:1 (9:15)
5. Aspgren, Czaja, Sundstroem, Karpow 3:3 (12:18)
6. Pawlicki, Žagar, Andersson, Ekloef 2:4 (14:22)
7. Woffinden, Jepsen Jensen, Sundstroem, Aspgren 2:4 (16:26)
8. Karpow, Žagar, Nilsson, Lindbaeck (Łaguta – t) 5:1 (21:27)
9. Łaguta, Pawlicki, Michelsen, Andersson 4:2 (25:29)
10. Jepsen Jensen, Czaja, Lindbaeck, Karpow 3:3 (28:32)
11. Karpow, Michelsen, Nilsson, Czaja 5:1 (33:33)
12. Woffinden, Michelsen, Łaguta, Nilsson 3:3 (36:36)
13. Pawlicki, Sundstroem, Žagar, Aspgren 1:5 (37:41)
14. Łaguta, Woffinden, Nilsson, Jepsen Jensen 3:3 (40:44)
15. Łaguta, Woffinden, Pawlicki, Jepsen Jensen 3:3 (43:47)